玩具屋
| 名称 | 種類 | 値段 | 販売時期 |
| ダーツセット | 射撃武器 | 34,000 | 6話 |
| サッカーボール | 素材 | 500 | 1話 |
| ヨーヨー | 近接武器 | 15,000 | 4話 |
| クラブ | 近接武器 | 34,000 | 5話 |
| 縄跳び | 近接武器 | 38,250 | 6話 |
| ピコピコハンマー | 近接武器 | 20,000 | 1話 |
| ギター | 近接武器 | 68,000 | 5話 |
| 捕手マスク | 防具 | 52,500 | 5話 |
| ジャイアントクマ | 近接武器 | 76,500 | 6話 |
| ベーゴマ | 射撃武器 | 10,000 | 3話 |
| 弓道弓 | 射撃武器 | 105,000 | 7話 |
| ダンベル | 近接武器 | 52,500 | 7話 |
| シンバルモンキー | 近接武器 | 38,250 | 6話 |
| ボードマーカー | 近接武器 | 2,000 | 1話 |
| けん玉 | 近接武器 | 68,000 | 5話 |
| エアガン | 射撃武器 | 30,000 | 4話 |
| 呪いのカード | 花札 | 200,000 | 3話 |

