食堂購買
| 名称 | 種類 | 値段 | 販売時期 |
| 水着 | 防具 | 52,500 | 7話 |
| ベルト | 防具 | 3,000 | 2話 |
| 弓道衣 | 防具 | 115,500 | 8話 |
| ベスト | 防具 | 57,750 | 8話 |
| スカーフ | 防具 | 10,000 | 1話 |
| 短ラン | 防具 | 63,000 | 8話 |
| あんこ玉 | 食品 | 340 | 1話 |
| コロッケパン | 食品 | 600 | 1話 |
| カレーパン | 食品 | 750 | 1話 |
| サンドイッチ | 食品 | 320 | 1話 |
| 寒天 | 食品 | 380 | 7話 |
| ケチャップ | 食品 | 420 | 1話 |
| ソース | 食品 | 420 | 1話 |
| うまい棒 | 食品 | 370 | 6話 |
| 赤ウィンナー | 食品 | 980 | 3話 |
| ヨーグル | 食品 | 340 | 4話 |
| ピザパン | 食品 | 550 | 1話 |
| レトルトカレー | 食品 | 1,900 | 1話 |
| 指揮棒 | 近接武器 | 20,000 | 3話 |
| スポーツタオル | 防具 | 20,000 | 5話 |
| ビニル傘 | 近接武器 | 20,000 | 5話 |
| 30センチ定規 | 近接武器 | 22,500 | 4話 |
| モップ | 近接武器 | 15,000 | 2話 |
| 白衣 | 防具 | 50,000 | 7話 |
| リコーダー | 近接武器 | 27,500 | 4話 |

